000 | 00447nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150702s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-9820-472-0 | ||
110 | _aEditorial Sol 90 | ||
245 | _aAtlas visual de la Ciencia. Reptiles y dinosaurios | ||
260 | _aBarcelona : Sol 90 | ||
300 | _a95 p. / 28.5 cm. | ||
440 | _aAtlas visual de la Ciencia | ||
500 | _aDonación P. Omar Velásquez. CMF / fecha: septiembre 15 de 2011 | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c8007 _d8007 |