000 | 00418nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150702s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aXponik On | ||
245 | _aChronicon Breve Saeculum X Anus 914 / Xponik On | ||
260 | _aParisiis: Excudebatur Et Venit Apud | ||
300 | _a1328p. / 28.7cm | ||
440 | _aPatrologiae Cursus Completus / Series Graeca Posterior Tomus CX | ||
500 | _aAccurante J.P. Migne. | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c4468 _d4468 |