000 | 00489nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0-534-33859-3 | ||
082 | _a512 G978 | ||
100 | _aGustafson, R David | ||
245 | _aÁlgebra Intermedia/ R David Gustafson | ||
260 | _aMéxico: Thomson | ||
300 | _a578p. /24.5 cm | ||
504 | _aNo | ||
505 | _aConceptos básicos, Graficas ecuaciones de rectas y funciones, Sistemas de ecuaciones, Desiguales, Polimonios y funci | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c26628 _d26628 |